各有关单位:
经组织专家评审,非洲研究与中非合作省部共建协同创新中心2021年首批委托课题共招标17项,具体名单如下:
序号 | 认领选题名称 | 负责人 | 所在单位 | 预期成果 | 预期结题类别 | 研究 周期 |
1 | 蒙内铁路、亚吉铁路运营情况及对周边地区经济发展影响的比较研究 | 金水英 | 经济与管理学院 中非国际商学院 | 专著 | A类 | 24个月 |
2 | 亚吉铁路沿线土地覆被类型面积动态变化与经济发展耦合研究 | 解雪峰 | 地理与环境科学学院 | 论文 | A类 | 24个月 |
3 | 蒙内铁路沿线农业结构动态变化研究 | 张振振 | 地理与环境科学学院 | 论文 | B类 | 12个月 |
4 | “在华非洲商人治理的金华经验”总结与提升研究 | 许涛 | 法政学院 | 研究报告 | B类 | 18个月 |
5 | 疫情常态下来浙留学生管理对策研究 | 狄伟锋 | 教师教育学院 | 研究报告或论文 | A类 | 13个月 |
6 | 浙江对非教育合作经验与对策研究 | 欧玉芳 | 非洲研究院 | 论文 | B类 | 24个月 |
7 | 中国民营企业对非投资报告 | 刘青海 | 非洲研究院 | 研究报告 | A类 | 18个月 |
8 | 浙江对非经贸合作、人文交流的实践与经验总结 | 黄玉沛 | 经济与管理学院 中非国际商学院 | 研究报告 | B类 | 18个月 |
9 | 双循环背景下义乌国际商贸城对非贸易合作转型升级研究 | 姜海宁 | 地理与环境科学学院 | 论文 | A类 | 18个月 |
10 | 中非构建卫生健康共同体的历史基础与路径研究 | 陈立 | 非洲研究院 | 研究报告 | A类 | 24个月 |
11 | 马克思主义在非洲的发展历程和未来展望 | 林子赛 | 马克思主义学院 | 研究报告、论文 | A类 | 18个月 |
12 | 在非中国企业非洲女性就业状况研究 | 肖瑾 | 非洲研究院 | 研究报告 | B类 | 18个月 |
13 | 中非海岸带人类活动干扰模式与强度对比研究 | 吴涛 | 地理与环境科学学院 | 论文 | B类 | 18个月 |
14 | 非洲数字化发展现状及中非数字合作研究——基于影视的观察 | 李勇强 | 文化创意与传播学院 | 论文 | A类 | 18个月 |
15 | 非洲数字化发展现状及中非数字合作研究 | 张艳茹 | 非洲研究院 | 论文、研究报告 | B类 | 18个月 |
16 | 乌干达本土语言舆情监测与分析 | 朱玲佳 | 外国语学院 | 论文 | B类 | 18个月 |
17 | 非洲本土语言舆情监测与分析 | 敖缦云 | 中国传媒大学坦桑尼亚研究中心 | 研究报告 | A类 | 12个月 |
科学研究院
2021年5月24日